|
|
| レシピ名 | エネルギー | 調理時間 | 食のタイプ |
| おかゆ(白粥) | 140kcal | 60分 | 和風 |
| 七草がゆ | 147kcal | 45分 | 和風 |
| お好みおかゆ | 490kcal | 40分+ | 和風 |
| ごま風味の中華粥 | 377kcal | 60分 | 中華風 |
| 本格中華粥 | 363kcal | 120分 | 中華風 |
| 帆立の雑炊 | 297kcal | 20分 | 和風 |
| 鶏とにらのぞうすい | 210kcal | 30分 | 和風 |
| かき雑炊 | 347kcal | 15分 | 和風 |
| スープご飯 | 483kcal | 20分 | アジア・エスニック |
| エスニック風ぞうすい | 335kcal | 30分 | アジア・エスニック |
| 鶏とブロッコリーの玄米リゾットグラタン | 462kcal | 40分 | 和風 |
| ウインナ入りトマトリゾット風 | 417kcal | 20分 | 洋風 |
| 鶏とかぼちゃのリゾット風 | 478kcal | 20分 | 洋風 |
| カラマリリゾット(トマトといかのリゾット) | 448kcal | 30分 | 洋風 |
| きのこの玄米入りリゾット | 311kcal | 35分 | 洋風 |
| グリーンピースのトマトリゾット | 522kcal | 40分 | 洋風 |
| ポルチーニのリゾット | 405kcal | 30分 | 洋風 |
| そら豆のリゾット | 516kcal | 40分 | 洋風 |
| ※調理時間以外の作業時間が発生する場合、「+」が表示されます。 |
| |ホームクッキングTOPへ| |