| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 鶏むね肉 | 1枚 | 280g |
| 鶏もも肉 | 1枚 | 280g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| あじ | 1尾 | (中)160g (小・豆あじなど)37.5g |
| いか | 1ぱい | 200g |
| いわし | 1尾 | 120g |
| さんま | 1尾 | 150g |
| たこ(ゆで・足) | 1本 | 50g |
| えび(ブラックタイガー) | 1尾 | 20g |
| 帆立貝柱 | 1個 | 30g |
| ツナ缶(小) | 1缶 | 70g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| アスパラガス | 1束 | 150g |
| かぶ | 1個 | 80g |
| キャベツ | 1玉 1枚 |
1200g 80g |
| きゅうり | 1本 | 100g |
| ごぼう | 1本 | 180g |
| セロリ | 1本 | 100g |
| 大根 | 1本 | 1000g |
| たけのこ | 1本 | (生・正味)500g (水煮・ゆでたけのこ)300g |
| 玉ねぎ | 1個 | 200g |
| チンゲン菜 | 1株 | 100g |
| 豆苗(とうみょう) | 1パック | 130g |
| とうもろこし | 1本 | 200g |
| トマト | 1個 | 190g |
| なす | 1個 | 70g |
| にがうり(ゴーヤ) | 1本 | 210g |
| にら | 1わ | 95g |
| にんじん | 1本 | 135g |
| にんにく | 1片 | 10g |
| ねぎ | 1本 | 100g |
| 白菜 | 1枚 | 100g |
| パプリカ | 1個 | 135g |
| ピーマン | 1個 | 25g |
| ブロッコリー | 1株 | 160g |
| もやし | 1袋 | 200g |
| ほうれん草 | 1わ | 200g |
| レタス | 1個 | 300g |
| れんこん | 1節 | 200g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| さつまいも | 1本 | 200g |
| 里芋 | 1個 | 70g |
| じゃがいも | 1個 | 150g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| えのきだけ | 1袋 | 100g |
| しめじ | 1パック | 90g |
| まいたけ | 1パック | 90g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 厚揚げ | 1枚 | 200g |
| 油揚げ | 1枚 | 20g |
| がんもどき | 1個 | (大)80g (小)30g |
| 豆腐 | 1丁 | 300g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 米 | 1合(180ml) | 150g |
| 米 | 1カップ(200ml) | 170g |
| ご飯 | 1膳(茶碗1杯分) | 150g |
| ご飯 | 丼1杯 | 200~230g |
| うどん(乾) | 1束 | 100g |
| うどん(生) | 1玉 | 150g |
| うどん(ゆで) | 1玉・1袋 | 200g |
| そうめん(乾) | 1束 | 50g |
| そば(乾) | 1束 | 100g |
| そば(ゆで) | 1袋 | 160g |
| 中華麺(生) | 1玉 | 110g |
| 中華麺(ゆで) | 1玉 | 210g |
| 中華麺(蒸し) | 1袋 | 150g |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(対象年齢30~49歳男女、レベルがあるものはレベル2)を元に作成
COPYRIGHT 1997キッコーマン株式会社