旬の食材事典 魚介・海藻類

旬の食材は、おいしく、栄養価も高く、しかも経済的。
「旬の食材事典」では、さまざまな食材の旬とあつかい方、レシピをまとめてご紹介。
しっかりチェックして、季節に合わせたおいしさを味わいましょう。

さかな

表の青の帯は、食材ごとの旬の時期を示しています。食材名を選択すると、詳しい情報がご覧になれます。

食材名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あじ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
あまだい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
あゆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
いさき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
いわし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
うなぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かじき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かつお 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かます 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かれい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かわはぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
きす 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
きびなご 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
きんき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
きんめだい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さけ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さば 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さより 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さわら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さんま 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
したびらめ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
すずき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
たちうお 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
たら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
とびうお 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
はぜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
はまち 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ひらめ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ぶり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ほっけ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ぼら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
まぐろ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ます 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
まだい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
わかさぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

貝類・その他

表の青の帯は、食材ごとの旬の時期を示しています。食材名を選択すると、詳しい情報がご覧になれます。

食材名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あさり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
いか 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かに 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
しじみ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
しばえび 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
たいしょうえび 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
たこ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
のり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
はまぐり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ひじき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ほたてがい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
わかめ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12