旬の食材事典 野菜
旬の食材は、おいしく、栄養価も高く、しかも経済的。
「旬の食材事典」では、さまざまな食材の旬とあつかい方、レシピをまとめてご紹介。
しっかりチェックして、季節に合わせたおいしさを味わいましょう。
下の表の緑の帯が、その食材の旬の時期です。をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うど | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
えだまめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
おかひじき | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
オクラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
かぶ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
かぼちゃ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
カリフラワー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
キャベツ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
きゅうり | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
くうしんさい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
グリーンアスパラガス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
グリーンピース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
クレソン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
くわい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ゴーヤ(にがうり) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ごぼう | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
こまつな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
さやいんげん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
さやえんどう | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ししとうがらし | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
しそ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
しゅんぎく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ズッキーニ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
せり | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
セロリ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
そらまめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
だいこん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
たけのこ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
たまねぎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
チンゲンさい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
つるむらさき | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
とうがん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
とうもろこし | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
トマト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
なのはな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
なす | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
にら | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
にんじん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ねぎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ねみつば | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
はくさい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
パプリカ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ピーマン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ふき | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ブロッコリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ほうれんそう | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
みずな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
みょうが | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
モロヘイヤ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ゆりね | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ルッコラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
レタス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
れんこん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
上の表の緑の帯が、その食材の旬の時期です。をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
人気コンテンツ
- いつも人気の定番メニュー
- ホームクッキング通信
- 豚バラ肉でスタミナ満点レシピ
- 春★キャベツレシピ
- 行事イベントのレシピ
- 毎日食べたい納豆レシピ
- 20分以内のスピード主菜
- 10分以内の手軽な副菜
- 1食分 塩分3g以内、600kcal以下の献立
- 料理の基本
- 特選「だししょうゆ」レシピ
- 簡単につくれる!和パスタ大集合
- めんつゆ・白だしであったか鍋
- 簡単ちらしずし&華やかすし
- もっと!洋風煮込みカタログ
- 焼肉のたれレシピ
- 大根&白菜のあったか煮物
- 200kcal以下の主菜まとめ
- ローストビーフ&肉のごちそう
- 厚揚げのボリュームおかず
- おトク素材!鶏むね肉
- 季節の献立
- 絶品!家飲みおつまみ
- 人気メニューのレシピ
- 電子レンジフル活用レシピ
- ごちそうハンバーグ特選12
- 便利な常備菜のレシピ
- 21時以降クッキング
- 速攻おつまみ
- きっずキッチン
- 志麻さんのとっておきレシピ
- 山本ゆりさんのとっておきレシピ
- 栗原心平さんのとっておきレシピ
- おさつのスイーツ
- ヘルシー料理レシピ
- おすすめ朝食レシピ
- お弁当レシピ
- 簡単!無敵漬けレシピ
- お菓子・デザート
- オシャレおつまみ
- ふだん使いの丼物セレクション